
小松 PC110-7 11吨
13.3万
2020年 | 贵州安顺| 编号 | 976972 |
| 品牌 | 小松 |
| 型号 | PC110-7 |
| 吨位 | 11吨 |
| 吨位(吨) | 11 |
| 整机工作重量(kg) | 10980 |
| 铲斗容量(m³) | 0.48 |
| 动臂长度(mm) | 4260 |
| 斗杆长度(mm) | 2260 |
| 原产地 | 山东济宁 |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 发动机型号 | 小松 SAA4D95LE-3 |
| 额定功率(kw/rpm) | 65/2200 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 缸径×行程(mm) | 95×115 |
| 排量(L) | 3.26 |
| 工作形式 | 4冲程、后冷却、直喷;符合2001年EPA/EU/日本2级排放标准。 |
| 接地比压(Kpa) | 0.37 |
| 回转速度(rpm) | 11 |
| 爬坡能力(%) | 70/30° |
| 铲斗挖掘力(kN) | 86 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 56 |
| 行走速度(km/h) | 2.7-5.5 |
| 回转液压马达型式 | 轴向柱塞马达×1(带回转保持阀) |
| 行走液压马达型式 | 轴向柱塞马达×2(带停车制动器) |
| 主泵最大流量(l/min) | 226L/min |
| 行走液压回路(Mpa) | 355 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 295 |
| 控制液压回路(Mpa ) | 325 |
| 液压破碎管路是否标配 | 否 |
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 104×885×60 |
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 133×1005×75 |
| 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 110×980×65 |
| 燃油箱(L) | 247 |
| 液压油箱(L) | 90 |
| 发动机油更换量(L) | 11 |
| 冷却液(L ) | 13.4 |
| 运输总长度(mm) | 7170 |
| 运输总宽度(mm) | 2490 |
| 运输总高度(mm) | 2810 |
| 驾驶室全高(mm) | 2810 |
| 配重离地间隙(mm) | 855 |
| 最小离地间隙(mm ) | 400 |
| 后端回转半径(mm ) | 2110 |
| 履带总长度(mm) | 3435 |
| 履带轨距(mm) | 1990 |
| 履带板宽度(mm) | 500 |
| 履带总宽度(mm) | 2490 |
| 履带接地长度(mm) | 2705 |
| 最大挖掘半径(mm) | 7730 |
| 最大挖掘深度(mm) | 5060 |
| 最大挖掘高度(mm) | 7910 |
| 最大卸载高度(mm) | 5650 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 4570 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 无推土铲 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 7600 |
| 最大有效挖掘深度(mm) | 4730 |
设备介绍:
出售一台2013年生产的二手小松PC110-8挖掘机,累计使用时间仅为13.3万小时。这台设备搭载了久经考验的小松SAA4D95LE-5发动机,输出功率为67千瓦,确保了高效稳定的作业性能。其液压系统采用先进的负流量控制技术,配备有高性能的液压泵和马达,不仅响应迅速而且操控精准,能够轻松应对各种复杂工况下的挖掘、装载任务。 作为一款中型挖掘机,小松PC110-8以其出色的耐用性和可靠性闻名于业内。该机型采用了强化设计的底盘结构以及优化后的行走装置,即使在恶劣环境下也能保持良好的通过性和稳定性。此外,宽敞舒适的驾驶室配置了多功能操作面板及空调系统,极大提升了驾驶员的工作体验。考虑到维护保养的便捷性,本机还特别设置了易于接近的服务点位,便于日常检查与快速维修。 此款二手小松PC110-8挖掘机状态良好,外观整洁无明显损伤,主要部件均处于正常工作状态。对于寻求高性价比工程机械解决方案的企业或个人而言,它无疑是一个理想的选择。
设备照片:











其他在售二手:

小松PC110-7-2016年
面议福建福州
232813小时前

小松PC110-7-2010年
8万山东济南
29699小时前

小松PC110-7-2015年
11.2万贵州
332213小时前

小松PC110-7-2016年
面议广东深圳
1193323小时前
小松PC110-7-2016年
面议福建福州
232813小时前
小松PC110-7-2010年
8万山东济南
29699小时前
小松PC110-7-2015年
11.2万贵州
332213小时前
小松PC110-7-2016年
面议广东深圳
1193323小时前

下载APP