
神钢 SK130-8 13吨
面议
2020年 | 江西宜春| 编号 | 1016966 |
| 品牌 | 神钢 |
| 型号 | SK130-8 |
| 吨位 | 13吨 |
| 吨位(吨) | 13 |
| 整机工作重量(kg) | 12800 |
| 铲斗容量(m³) | 0.52 |
| 斗杆长度(mm) | 2380 |
| 原产地 | 成都 |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 发动机型号 | 三菱 D04FR-KDP2TAAC |
| 额定功率(kw/rpm) | 74/2000 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 缸径×行程(mm) | 102*130 |
| 最大扭矩(N.m) | 375/1600 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 排量(L) | 4.249 |
| 工作形式 | 直喷,涡轮增压,内置中冷 |
| 接地比压(Kpa) | 40 |
| 回转速度(rpm) | 11 |
| 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 90.1 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 64.4 |
| 最大牵引力(kN) | 139 |
| 行走速度(km/h) | 5.6/3.4 |
| 回转液压马达型式 | 轴向柱塞马达 |
| 行走液压马达型式 | 两组两档变速柱塞式马达 |
| 主泵最大流量(l/min) | 2*130 |
| 行走液压回路(Mpa) | 34.3 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 28 |
| 控制液压回路(Mpa ) | 5 |
| 主泵类型 | 双联可变排量轴向柱塞泵,先导齿轮泵 |
| 工作液压油路(Mpa) | 34.3 |
| 先导泵流量(L/min) | 1*20 |
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1*95*903 |
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1*115*1120 |
| 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 2*100*1092 |
| 燃油箱(L) | 275 |
| 液压油箱(L) | 101 |
| 发动机油更换量(L) | 18.5 |
| 冷却液(L ) | 14 |
| 液压系统(L) | 172 |
| 运输总长度(mm) | 7790 |
| 运输总宽度(mm) | 2490 |
| 运输总高度(mm) | 2710 |
| 驾驶室全高(mm) | 2870 |
| 配重离地间隙(mm) | 910 |
| 最小离地间隙(mm ) | 440 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 2620 |
| 后端回转半径(mm ) | 2190 |
| 履带总长度(mm) | 3580 |
| 履带轨距(mm) | 1990 |
| 履带板宽度(mm) | 500 |
| 履带板数量(单侧)(个) | 44 |
| 最大挖掘半径(mm) | 8340 |
| 最大挖掘深度(mm) | 5520 |
| 最大挖掘高度(mm) | 8500 |
| 最大卸载高度(mm) | 6090 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 4880 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 8190 |
| 最大有效挖掘深度(mm) | 5290 |
设备介绍:
出售一台2013年款神钢SK130-8二手挖掘机,该设备累计工作时间仅为5000小时,车况极佳,性价比高。采用久经考验的五十铃4HK1-X发动机,额定功率为75千瓦,确保了强劲而稳定的动力输出,满足各种复杂工况下的高效作业需求。液压系统方面,配备了高性能的变量柱塞泵与低速大扭矩液压马达,保证了整机动作流畅、响应迅速,无论是挖掘还是装载作业都能轻松应对。 本设备主要优点包括: - 超长使用寿命:得益于优质的材料选择及先进的制造工艺; - 操作简便舒适:人性化设计的驾驶舱提供了宽敞的工作空间和良好的视野,有效降低操作员疲劳度; - 维护保养方便:开放式引擎盖设计便于日常检查与维护,减少了停机时间; - 燃油经济性好:优化后的燃油喷射系统使得油耗更低,运行成本更加经济。 总之,这是一台性能卓越、状态完美的二手挖机,非常适合对施工效率有较高要求但预算有限的用户群体。立即联系我们获取更多详情吧!
设备照片:

















其他在售二手:

神钢SK130-8-2018年
面议江西
65561周前

神钢SK130-8-2016年
13.5万浙江温州
357831周前

神钢SK130-8-2016年
13.5万浙江温州
18881周前

神钢SK130-8-2014年
面议浙江杭州
46671周前
神钢SK130-8-2018年
面议江西
65561周前
神钢SK130-8-2016年
13.5万浙江温州
357831周前
神钢SK130-8-2016年
13.5万浙江温州
18881周前
神钢SK130-8-2014年
面议浙江杭州
46671周前

下载APP